- Mitglied seit: Februar 2013
- Position: P & OF
- Rückennummer: n.n.
Statistik: Offense |
Saison | Liga | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 54 | 32 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | Ø 0.156 | Ø 0.156 | Ø 0.500 | ||
2014 | BBBZL | 10 | 18 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||
2015 | BBBZL | 14 | 36 | 23 | 9 | 4 | 5 | 14 | 11 | 2 | 11 | 0.217 | 0.217 | 0.500 |
Statistik: Defense |
Saison | Liga | IP | A | PO | E | DP | PB | OPS | RF | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | Ø 0.622 | Ø 2.138 | Ø 0.792 | ||
2014 | BBBZL | 25.00 | 4 | 2 | 3 | 2.160 | 0.667 | |||
2015 | BBBZL | 55.00 | 13 | 2 | 0.717 | 2.127 | 0.867 |
Statistik: Defense by Position |
Saison | Liga | Position | G | IP | A | PO | E | DP | PB | RF | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | Ø 2.138 | Ø 0.792 | ||||
2014 | BBBZL | 1 | 4 | 3.67 | 3 | 1 | 1 | 9.809 | 0.800 | ||
2014 | BBBZL | 7 | 4 | 15.00 | 1 | 2 | 0.600 | 0.333 | |||
2014 | BBBZL | 8 | 1 | 3.00 | 1 | 3.000 | 1.000 | ||||
2014 | BBBZL | 9 | 1 | 3.33 | |||||||
2015 | BBBZL | 7 | 11 | 45.00 | 11 | 2.200 | 1.000 | ||||
2015 | BBBZL | 8 | 3 | 10.00 | 2 | 2 | 1.800 | 0.500 |
Statistik: Pitching |
Saison | Liga | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 41 | 3.67 | 17 | 25 | 20 | 5 | 0 | 2 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ø 49.05 | Ø 0.294 | ||
2014 | BBBZL | 4 | 3 | 41 | 3.67 | 17 | 25 | 20 | 5 | 2 | 24 | 9 | 2 | 49.05 | 0.294 |